Vybrané fraktály a jejich iterační rovnice 'chaos game'
Petr Frantík
Úvod
Objevitelem tohoto způsobu vytváření fraktálů je Michael Barnsley a od něj rovněž pochází název Chaos Game (hra na chaos). Odborněji se hře na chaos říká systémy iterovaných funkcí neboli Iterated Function Systems - IFS. Pro stručnost pouze uvedu, že každý fraktál zde uvedený má konečnou množinu n řídících bodů K[i], i = 1,...,n se souřadnicemi (xk[i],yk[i]). Ke každému řídícímu bodu pak přísluší dvě iterační rovnice pro obě souřadnice (x,y) bodů, které tvoří fraktál, v tomto tvaru (vyberme i-tý řídící bod):
x[n+1]= a[i] x[n] + b[i] y[n] + xo[i] y[n+1]= c[i] x[n] + d[i] y[n] + yo[i]
kde (x[n+1],y[n+1]) jsou souřadnice nového bodu tvořícího fraktál, a,b,c,d jsou koeficienty příslušné i-tému řídícímu bodu K[i] a (xo,yo) jsou souřadnice obrazu řídícího bodu K[i].
Tyto rovnice i-tého řídícího bodu zajišťují konvergenci posloupnosti bodů tvořících fraktál právě do i-tého řídícího bodu. Ke každému řídícímu bodu je však přiřazena pravděpodobnost p[i], která je použita při opakovaně náhodném výběru řídícího bodu a k následné iteraci bodu tvořícího fraktál.
Tedy celý postup lze zhrnout: zvolím počáteční bod (nejlépe jeden z řídících bodů). Náhodně vyberu s respektováním pravděpodobností p[i] jeden řídící bod a provedu jednu iteraci jeho dvou funkcí a obdržím nový bod. Vykreslím nový bod a opět náhodně vyberu jeden řídící bod a proces opakuji.
Kochova křivka
i | a | b | c | d | xo | yo | xk | yk | p | ||||
1 | 1/3 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | ||||
2 | 1/3 | 0 | 0 | 1/3 | 2/3 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | ||||
3 | 1/6 | 31/2/6 | -31/2/6 | 1/6 | 1/2 | 31/2/6 | 0.642857 | 0.123718 | 0.2 | ||||
4 | 1/6 | -31/2/6 | 31/2/6 | 1/6 | 1/3 | 0 | 0.357143 | 0.123718 | 0.2 |
 
 
i | a | b | c | d | xo | yo | xk | yk | p | ||||
1 | 1/3 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | ||||
2 | 1/3 | 0 | 0 | 1/3 | 2/3 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | ||||
3 | 1/6 | 1/6 | -1/6 | 1/6 | 1/2 | 1/6 | 0.615384 | 0.076923 | 0.2 | ||||
4 | 1/6 | -1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/3 | 0 | 0.384615 | 0.076923 | 0.2 |
 
C křivka
i | a | b | c | d | xo | yo | xk | yk | p | ||||
1 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/4 | 0 | 1/2 | 0 | 0.05 | ||||
2 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | -1/4 | 0 | -1/2 | 0 | 0.05 | ||||
3 | 1/2 | -1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1/4 | 0.5 | 1 | 0.45 | ||||
4 | 1/2 | 1/2 | -1/2 | 1/2 | -3/4 | 1/4 | -0.5 | 1 | 0.45 |
 
 
i | a | b | c | d | xo | yo | xk | yk | p | ||||
1 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | ||||
2 | 0 | -1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | ||||
3 | 0 | 1/2 | -1/2 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.3 |
 
Strom
i | a | b | c | d | xo | yo | xk | yk | p | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | ||||
2 | z/21/2 | -z/21/2 | z/21/2 | z/21/2 | 0 | 1 | 0.818155 | 1.131488 | 0.4 | ||||
3 | z/21/2 | z/21/2 | -z/21/2 | z/21/2 | 0 | 1 | -0.818155 | 1.131488 | 0.4 |
Kde z je řešením rovnice 21/2z3+2z2-1 = 0, což je z = 0.593465 a p = (1-z2)/(1+z/21/2), tedy p = 0.456311
 
 
i | a | b | c | d | xo | yo | xk | yk | p | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | ||||
2 | 1/2 | -1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | ||||
3 | 1/2 | 1/2 | -1/2 | 1/2 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0.45 |